网友 920c 说:
*帖最后由 920c 于 2023-4-2 12:46 编辑
想问下这家有没有什么不好的?试了一个月付的玩玩感觉还好吧,有没有黑历史?
- IPv6 Ne**ork Information:
- ———————————
- ISP : Collin Schneewei**
- ASN : AS211301 Collin Schneewei**
- Host : Unesty
- Location : Frankf**t am Main, He**e (HE)
- Country : Germany
- fio Disk Speed ****s (Mixed R/W 50/50):
- ———————————
- Block Size | 4k (IOPS) | **k (IOPS)
- —— | — —- | —- —-
- Read | 22.06 MB/s (5.5k) | 348.43 MB/s (5.4k)
- W**te | 22.08 MB/s (5.5k) | 350.26 MB/s (5.4k)
- Total | 44.14 MB/s (11.0k) | 698.70 MB/s (10.9k)
- | |
- Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
- —— | — —- | —- —-
- Read | 606.91 MB/s (1.1k) | 670.26 MB/s (654)
- W**te | 639.16 MB/s (1.2k) | 714.90 MB/s (698)
- Total | 1.24 GB/s (2.4k) | 1.38 GB/s (1.3k)
- iperf3 Ne**ork Speed ****s (IPv4):
- ———————————
- P**vider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
- —– | —– | —- | —- | —-
- Clouvider | London, UK (10G) | 2.19 Gbits/sec | 1.58 Gbits/sec | 10.7 ms
- Scaleway | Pa**s, FR (10G) | 6.14 Gbits/sec | 461 Mbits/sec | 15.2 ms
- NovoServe | North Holland, NL (40G) | 2.59 Gbits/sec | 2.09 Gbits/sec | 13.8 ms
- Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 1.79 Gbits/sec | 428 Mbits/sec | 94.5 ms
- Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 1.21 Gbits/sec | 463 Mbits/sec | 79.6 ms
- Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 1.07 Gbits/sec | 102 Mbits/sec | 117 ms
- Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 1.02 Gbits/sec | 68.0 Mbits/sec | 162 ms
- iperf3 Ne**ork Speed ****s (IPv6):
- ———————————
- P**vider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
- —– | —– | —- | —- | —-
- Clouvider | London, UK (10G) | 3.01 Gbits/sec | 5.81 Gbits/sec | 10.7 ms
- Scaleway | Pa**s, FR (10G) | 2.09 Gbits/sec | 4.21 Gbits/sec | 15.3 ms
- NovoServe | North Holland, NL (40G) | 2.05 Gbits/sec | 6.22 Gbits/sec | 13.9 ms
- Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | busy | 2.19 Gbits/sec | 73.8 ms
- Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 630 Mbits/sec | 2.08 Gbits/sec | 79.6 ms
- Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 1.06 Gbits/sec | 475 Mbits/sec | 116 ms
- Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 930 Mbits/sec | 278 Mbits/sec | 143 ms
- Geekbench 6 Benchmark ****:
- ———————————
- **** | Value
- |
- Single Core | 7**
- Multi Core | 2439
- Full **** | https://b**wser.geekbench.com/v6/cpu/767363
网友 genexis 说:
*帖最后由 genexis 于 2023-4-2 11:08 编辑
CPU稍微占用,会被限制,4核 加一起 100-200分 带宽会被限制到10Mbps
网友 920c 说:
genexis 发表于 2023-4-2 11:05
CPU稍微占用,会被限制,4核 加一起 100-200分 带宽会被限制到10Mbps
CPU稍微占用,会被限制,4核 加一起 100-200分 带宽会被限制到10Mbps
未经允许不得转载:爱主机 » unesty最近促销的德国鸡性价比挺高呢