致力于为用户提供真实的
主机测评数据及优惠信息

出绿云大阪2222 和一些小鸡

网友 zsj 说:

456元 出 GreenCloud大阪三年付   2C4G22G1.5T 到期日11/28/2025,push出,23年3月迁东京

另外出以下小鸡

1、80元 DeDiPath – 14 – 1C1G20G325T – Las Vegas(无限流量),到期日11/28/2023,改邮箱出

2、400元 一号双机 RCP – 29.99 – 1C1G20G300G – Tokyo,到期日11/28/2023 ,协助改邮箱,**,安全问题

3、60元+8刀push费,黑五闪购款 RackNerd – 9.49 – 1C1G15G4T – San Jose,到期日11/24/2023,PUSH出

4、168元  黑五闪购款  RackNerd – 16.62 – 2C2.5G55G8T – San Jose,到期日11/24/2023,改邮箱出

IP端口都正常,有意PM 或 TG@xy226011

  1. # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
  2. #              Yet-Another-Bench-Sc**pt              #
  3. #                     v2022-12-04                    #
  4. # https://github.com/masonr/yet-another-bench-sc**pt #
  5. # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
  6. Sat 31 Dec 2022 04:44:13 AM EST
  7. Basic ****** Information:
  8. ———————————
  9. Uptime     : 1 days, 3 ho**s, 50 minutes
  10. P**ce**or  : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2698 v4 [**l=home.php?mod=*****&uid=175]@[/**l] 2.20GHz
  11. CPU cores  : 2 @ 2199.994 MHz
  12. AES-NI     : ✔ Enabled
  13. VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
  14. RAM        : 3.8 GiB
  15. Swap       : 1024.0 MiB
  16. Disk       : 20.6 GiB
  17. Dist**     : Debian **U/Linux 11 (bullseye)
  18. Kernel     : 5.10.0-20-amd**
  19. fio Disk Speed ****s (Mixed R/W 50/50):
  20. ———————————
  21. Block Size | 4k            (IOPS) | **k           (IOPS)
  22.   ——   | —            —-  | —-           —-
  23. Read       | 83.35 MB/s   (20.8k) | 460.91 MB/s   (7.2k)
  24. W**te      | 83.57 MB/s   (20.8k) | 463.34 MB/s   (7.2k)
  25. Total      | 166.93 MB/s  (41.7k) | 924.26 MB/s  (14.4k)
  26.            |                      |                     
  27. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  28.   ——   | —            —-  | —-           —-
  29. Read       | 721.86 MB/s   (1.4k) | 671.15 MB/s    (655)
  30. W**te      | 760.22 MB/s   (1.4k) | 715.85 MB/s    (699)
  31. Total      | 1.48 GB/s     (2.8k) | 1.38 GB/s     (1.3k)
  32. iperf3 Ne**ork Speed ****s (IPv4):
  33. ———————————
  34. P**vider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
  35. —–           | —–                     | —-            | —-            | —-           
  36. Clouvider       | London, UK (10G)          | 605 Mbits/sec   | 33.6 Mbits/sec  | 233 ms         
  37. Scaleway        | Pa**s, FR (10G)           | 746 Mbits/sec   | busy            | 225 ms         
  38. NovoServe       | North Holland, NL (40G)   | **1 Mbits/sec   | 279 Mbits/sec   | 240 ms         
  39. Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 716 Mbits/sec   | 103 Mbits/sec   | 314 ms         
  40. Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 769 Mbits/sec   | 117 Mbits/sec   | 166 ms         
  41. Clouvider       | Dallas, TX, US (10G)      | 708 Mbits/sec   | 100 Mbits/sec   | 145 ms         
  42. Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 819 Mbits/sec   | 117 Mbits/sec   | 111 ms         
  43. iperf3 Ne**ork Speed ****s (IPv6):
  44. ———————————
  45. P**vider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
  46. —–           | —–                     | —-            | —-            | —-           
  47. Clouvider       | London, UK (10G)          | 630 Mbits/sec   | 111 Mbits/sec   | 233 ms         
  48. Scaleway        | Pa**s, FR (10G)           | 569 Mbits/sec   | 82.0 Mbits/sec  | 248 ms         
  49. NovoServe       | North Holland, NL (40G)   | 5** Mbits/sec   | 2** Mbits/sec   | 234 ms         
  50. Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 484 Mbits/sec   | 54.5 Mbits/sec  | 314 ms         
  51. Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 770 Mbits/sec   | 101 Mbits/sec   | 171 ms         
  52. Clouvider       | Dallas, TX, US (10G)      | 801 Mbits/sec   | 42.8 Mbits/sec  | 145 ms         
  53. Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 849 Mbits/sec   | 150 Mbits/sec   | 104 ms         
  54. Geekbench 5 Benchmark ****:
  55. ———————————
  56. ****            | Value                        
  57.                 |                              
  58. Single Core     | 574                           
  59. Multi Core      | 1118                          
  60. Full ****       | https://b**wser.geekbench.com/v5/cpu/1**15072

网友 vlin 说:

都用不上,帮顶了

网友 shuiwang 说:

*帖最后由 shuiwang 于 2022-12-31 18:01 编辑

要是真想出,就放个诚意价
60元+8刀push费这个没有**会买吧

这鸡别说溢价了,剩余价值都看不上

其他的也就不说了,溢价快赶上论坛某位了

网友 zsj 说:

shuiwang 发表于 2022-12-31 17:59
要是真想出,就放个诚意价
60元+8刀push费这个没有**会买吧
网友 shuiwang 说:

zsj 发表于 2022-12-31 18:02
哪里看到溢价了?
push 是 rn**收的
网友 hostlocmjj 说:

16.62 都能这么高溢价了吗,我也出同款

赞(0) 打赏
未经允许不得转载:爱主机 » 出绿云大阪2222 和一些小鸡
分享到: 更多 (0)

评论 抢沙发

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址