致力于为用户提供真实的
主机测评数据及优惠信息

出RamNode黑五闪购

网友 MMMM 说:

2C 2G 60G 2T OpenVZ 12$

  1. P**ce**or  : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2**0 v4 [**l=home.php?mod=*****&uid=175]@[/**l] 2.40GHz
  2. CPU cores  : 2 @ 2399.853 MHz
  3. AES-NI     : ✔ Enabled
  4. VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
  5. RAM        : 2.0 GiB
  6. Swap       : 256.0 MiB
  7. Disk       : 56.1 GiB
  8. Dist**     : Debian **U/Linux 11 (bullseye)
  9. Kernel     : 4.19.0
  10. fio Disk Speed ****s (Mixed R/W 50/50):
  11. ———————————
  12. Block Size | 4k            (IOPS) | **k           (IOPS)
  13.   ——   | —            —-  | —-           —-
  14. Read       | 49.54 MB/s   (12.3k) | 235.86 MB/s   (3.6k)
  15. W**te      | 49.62 MB/s   (12.4k) | 237.10 MB/s   (3.7k)
  16. Total      | 99.16 MB/s   (24.7k) | 472.** MB/s   (7.3k)
  17.            |                      |                     
  18. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  19.   ——   | —            —-  | —-           —-
  20. Read       | 206.18 MB/s    (402) | 211.98 MB/s    (207)
  21. W**te      | 217.14 MB/s    (424) | 226.10 MB/s    (220)
  22. Total      | 423.32 MB/s    (826) | 438.09 MB/s    (427)
  23. Geekbench 5 Benchmark ****:
  24. ———————————
  25. ****            | Value                        
  26.                 |                              
  27. Single Core     | 625                           
  28. Multi Core      | 1120

网友 蒂姆·库克 说:

12刀的OVZ,劝退。
需要建站的可以考虑

赞(0) 打赏
未经允许不得转载:爱主机 » 出RamNode黑五闪购
分享到: 更多 (0)

评论 抢沙发

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址