网友 hostlocmjj 说:
Uptime : 0 days, 0 ho**s, 5 minutes
P**ce**or : AMD Ryzen 9 5950X 16-Core P**ce**or
CPU cores : 2 @ 3393.622 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM : 1.9 GiB
Swap : 1024.0 MiB
Disk : 20.6 GiB
Dist** : Debian **U/Linux 10 (buster)
Kernel : 4.19.0-6-amd**
fio Disk Speed ****s (Mixed R/W 50/50):
———————————
Block Size | 4k (IOPS) | **k (IOPS)
—— | — —- | —- —-
Read | 459.79 MB/s (114.9k) | 2.85 GB/s (44.6k)
W**te | 461.01 MB/s (115.2k) | 2.87 GB/s (44.8k)
Total | 920.81 MB/s (230.2k) | 5.72 GB/s (89.5k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
—— | — —- | —- —-
Read | 2.60 GB/s (5.0k) | 2.52 GB/s (2.4k)
W**te | 2.74 GB/s (5.3k) | 2.69 GB/s (2.6k)
Total | 5.35 GB/s (10.4k) | 5.21 GB/s (5.0k)
iperf3 Ne**ork Speed ****s (IPv4):
———————————
P**vider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
—– | —– | —- | —- | —-
Clouvider | London, UK (10G) | 1.17 Gbits/sec | 1.20 Gbits/sec |
Scaleway | Pa**s, FR (10G) | busy | 1.25 Gbits/sec | 139 ms
NovoServe | North Holland, NL (40G) | 1.12 Gbits/sec | 1.21 Gbits/sec |
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 584 Mbits/sec | 772 Mbits/sec |
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 2.33 Gbits/sec | 2.24 Gbits/sec |
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 2.55 Gbits/sec | 3.68 Gbits/sec |
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 7.86 Gbits/sec | 3.30 Gbits/sec |
Geekbench 5 Benchmark ****:
———————————
**** | Value
|
Single Core | 1454
Multi Core | 2555
Full **** | https://b**wser.geekbench.com/v5/cpu/19517832
2c2g 22g nvme 2222g流量
网友 taryn 说:
顶,我出此鸡3年付
网友 我的心是冰冰的 说:
美西感觉不如直接上vir,配置比这个顶一些。如果胆子大的话
网友 cicvc 说:
收到个同款黑五2c4g的三年款
网友 hostlocmjj 说:
收到个同款黑五2c4g的三年款
网友 cicvc 说:
你多少收的啊。好奇,能否偷偷告诉我
网友 MMMM 说:
- P**ce**or : AMD Ryzen 9 5950X 16-Core P**ce**or
- CPU cores : 2 @ 3393.548 MHz
- AES-NI : ✔ Enabled
- VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
- RAM : 1.9 GiB
- Swap : 1024.0 MiB
- Disk : 20.6 GiB
- Dist** : Debian **U/Linux 11 (bullseye)
- Kernel : 6.0.11
- fio Disk Speed ****s (Mixed R/W 50/50):
- ———————————
- Block Size | 4k (IOPS) | **k (IOPS)
- —— | — —- | —- —-
- Read | 350.29 MB/s (87.5k) | 1.88 GB/s (29.4k)
- W**te | 351.21 MB/s (87.8k) | 1.89 GB/s (29.6k)
- Total | 701.50 MB/s (175.3k) | 3.78 GB/s (59.0k)
- | |
- Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
- —— | — —- | —- —-
- Read | 2.69 GB/s (5.2k) | 2.54 GB/s (2.4k)
- W**te | 2.83 GB/s (5.5k) | 2.71 GB/s (2.6k)
- Total | 5.52 GB/s (10.7k) | 5.26 GB/s (5.1k)
- Geekbench 5 Benchmark ****:
- ———————————
- **** | Value
- |
- Single Core | 1278
- Multi Core | 2369
- Full **** | https://b**wser.geekbench.com/v5/cpu/19517**8
网友 hostlocmjj 说:
看这里
https://hostloc.com/thread-1114353-1-1.html
网友 hostlocmjj 说:
顺便测了测我的东京2222,性能是比圣何塞差了点。
网友 MMMM 说:
确实差一点,肯定是东京的多超了几台
网友 hostlocmjj 说:
多核3000+这么猛,暴打隔壁5555
网友 ***ter5* 说:
2C跑出了我3C的分..真性能真满啊
网友 f**endik 说:
是好鸡 但是VIR完全杀疯了
网友 hostlocmjj 说:
是好鸡 但是VIR完全杀疯了
网友 吹风秀** 说:
收到个同款黑五2c4g的三年款
网友 hostlocmjj 说: